あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
施設の名称 | 使用区分 | 【午前】 午前9時から 正午まで | 【午後】 午後1時から 午後4時まで | 【夜間】 午後5時から 午後9時まで | 【全日】 午前9時から 午後9時まで | 使用時間 延長 1時間につき |
---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 土、日曜日 および祝日 | 17,600 | 17,600 | 27,500 | 66,000 | 7,700 |
ホール | 平日 | 14,300 | 14,300 | 22,000 | 55,000 | 6,600 |
団体室 第1第2第3研修室 | 1室につき | 550 | 550 | 1,100 | 2,200 | 220 |
団体室 第1第2第3研修室 | 2室併用 | 880 | 880 | 1,650 | 3,300 | 330 |
学習室 | 880 | 880 | 1,650 | 3,300 | 330 | |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 全室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 440 |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 間仕切り 1/2 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 330 |
視聴覚室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 7,700 | 770 | |
調理室 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 14,300 | 1,430 | |
工作室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 7,700 | 770 | |
楽屋 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | 440 | |
講義室 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 17,600 | 1,760 | |
陶芸窯 | 1回 260 |
【備考】
1,使用者が入場料等を徴収する場合は次の額を加算する。
ア)入場料等の額が500円未満の場合はこの表に定める使用料の3割の額
イ)入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合はこの表に定める使用料の5割の額
ウ)入場料等の額が1,000円以上の場合はこの表に定める使用料の10割の額
2,使用者が冷暖房設備を使用した場合並びにホールの照明設備等を使用した場合は1時間につき別表の額を徴収する。
3,使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
室名 | 冷房料 1時間につき | 暖房料 1時間につき | 電気料 1時間につき |
---|---|---|---|
ホール | 7,700 | 7,700 | 1,100 |
第1会議室 第2会議室 | 550 | 550 | 無料 |
第3会議室 | 330 | 330 | 無料 |
団体室 第1第2第3研修室 | 330 | 330 | 無料 |
学習室 | 330 | 330 | 無料 |
視聴覚室 | 330 | 330 | 無料 |
調理室 | 330 | 330 | 無料 |
工作室 | 330 | 330 | 無料 |
楽屋 | 330 | 330 | 無料 |
講義室 | 330 | 330 | 無料 |
陶芸窯 | - | - | 150 |