あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
項目 | 内容 |
---|---|
完成年月日 | 平成7年11月30日 |
敷地面積 | 4,707.01平方メートル |
延床面積 | 2,059.54平方メートル (内18.29平方メートル は多目的ホール改造工事増床分) |
構造 | 鉄筋コンクリート鋼板葺2階建(一部1階建) |
日付 | 事項 |
---|---|
平成2年3月 | 池田町第3次総合計画に図書館建設盛り込まれる |
平成4年11月 | 図書館建設用地決定 |
平成4年12月 | 池田町図書館建築基本計画策定 |
平成6年3月 | 図書館建設特別委員会設置(平成8年3月4日解散) |
平成6年11月19日 | 起工式 |
平成7年4月1日 | 図書館開設準備のため社会教育課に職員配置 |
平成7年9月27日 | 図書館設置条例および管理運営規則制定(平成8年4月1日施行) |
平成7年10月5日 | マスコットキャラクター決定(平成8年1月12日愛称「図書丸くん」に決定) |
平成7年11月30日 | 完成・引き渡し |
平成8年2月23日 | 竣工式 |
平成8年4月20日 | 開館式・開館オープニングセレモニー |
平成8年8月17日 | おはなしの会開始 |
平成9年2月1日 | 映画鑑賞会「図書丸名画座」開始(平成15年3月終了) |
平成9年3月18日 | 2階開架室使用開始 |
平成9年5月13日 | 園児送迎バス運行開始 |
平成9年9月30日 | 「親子読書の手引き」発行 |
平成10年1月6日 | 複製絵画展、県図書館資料代行返却開始 |
平成10年1月21日 | 複製絵画貸出開始 |
平成11年1月6日 | CD-ROMシステム稼働(平成13年2月終了) |
平成11年3月6日 | 図書リサイクル会開催(以後毎年) |
平成11年4月13日 | 広報いけだ音訳図書作成・貸出開始 |
平成11年4月25日 | 点字図書貸出開始 |
平成11年4月10日 | 国会国立図書館総合目録モニター館参加 |
平成11年10月24日 | 貸出100万点 |
平成13年3月9日 | コンピュータシステム更新、利用者用インターネット端末設置 |
平成13年3月24日 | ふるさと池田文庫「池田よもやま話」刊行 |
平成13年4月19日 | 絵本であい教室開始 |
平成13年10月17日 | 学校司書との研修会(以降毎月開催) |
平成13年10月19日 | 県横断検索システムにて目録情報公開 |
平成13年10月24日 | 全国図書館大会にて優秀図書館表彰を受ける |
平成14年3月27日 | 保健センター内に「絵本であい文庫」設置 |
平成15年3月31日 | ふるさと池田文庫「池田町 園歌・校歌集」刊行 |
平成15年7月3日 | 多目的ホール改造工事(9月30日完成) |
平成15年9月24日 | 入館者100万人 |
平成16年3月31日 | ふるさと池田文庫「岐阜県池田町わがまちをさぐる」刊行 |
平成18年4月 | 祝日開館実施 |
平成18年4月23日 | 子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰 |
平成20年3月5日 | コンピュータシステム更新 |
平成20年6月29日 | 貸出300万点 |
平成21年3月31日 | ふるさと池田文庫「ふるさと池田めぐり」刊行 |
平成23年7月 | 開館時間延長実施 |
平成26年6月4日 | くつろぎ環境整備事業(授乳室、飲料コーナー新設等)実施 |
平成27年3月3日 | コンピュータシステム更新、インターネット予約開始 |
平成27年5月8日 | 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(閲覧・複写)開始 |
平成28年3月 | 音訳機器デジタル化 |
平成28年4月 | 読み聞かせ手帳配布開始(絵本であい教室) |
平成28年9月17日 | 貸出500万点 |
平成29年2月 | 「出あってほしい おすすめ 絵本・児童書リスト240」発行 |
平成29年3月31日 | 池田町子どもの読書活動推進計画策定 |
平成30年7月 | くつろぎ環境整備事業(飲料コーナー拡大、池田町情報コーナー)実施 |
平成31年2月23日 | 入館者300万人 |
平成31年4月26日 | 飲料自動販売機設置、無料Wi-Fi実施 |
令和2年4月7日 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため臨時休館(5月22日まで) |
令和2年7月11日 | くつろぎ環境整備事業(2階閲覧席増設)実施 |
岐阜県 池田町役場教育委員会図書館
電話: 0585-45-6222
ファックス: 0585-45-9922
電話番号のかけ間違いにご注意ください!