
令和7年度 町税 納付期限一覧
納付期限一覧 | 町県民税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 | 軽自動車税 |
---|
4月 | - | 30日 (全期・1期) | - | - |
---|
5月 | - | - | - | 6月2日 (全期) |
---|
6月 | 30日 (全期・1期) | - | 30日 (全期・1期) | - |
---|
7月 | - | 31日 (2期) | 31日 (2期) | - |
---|
8月 | 9月1日 (2期) | - | 9月1日 (3期) | - |
---|
9月 | - | 30日 (3期) | 30日 (4期) | - |
---|
10月 | 31日 (3期) | - | 31日 (5期) | - |
---|
11月 | - | - | 12月1日 (6期) | - |
---|
12月 | - | 25日 (4期) | 25日 (7期) | - |
---|
1月 | 2月2日 (4期) | - | 2月2日 (8期) | - |
---|
2月 | - | - | 3月2日 (9期) | - |
---|
3月 | - | - | 31日 (10期) | - |
---|
※町県民税、固定資産税、国民健康保険税の全期前納期限日は、それぞれの第1期分が納付期限日です。