あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
流入汚水量 1,190,357m3(3,252m3/日)
| 項目名 | 単位 | 流入水 | 放流水 | 排出基準 |
|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 7.5 | 7.3 | 5.8から8.6 | |
| SS(浮遊物質量) | mg/l | 134.8 | 1.3 | 40以下 |
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 120.8 | 2.9 | 15以下 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 102.5 | 4.0 | 20以下 |
| 窒素含有量 | mg/l | 34.5 | 1.5 | 15以下 |
| リン含有量 | mg/l | 3.8 | 0.8 | 1.5以下 |
| アンモニア性窒素 | mg/l | 26.3 | 0.7 | - |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.03未満 | 0.06 | - |
| 硝酸性窒素 | mg/l | 0.02未満 | 0.29 | - |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | 13.8 | 0.3 | 30以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 158,667 | 144.7 | 3,000以下 |
| 項目名 | 単位 | 流入水 | 放流水 | 排出基準 |
|---|---|---|---|---|
| 銅含有量 | mg/l | - | 0.01未満 | 3以下 |
| 亜鉛含有量 | mg/l | - | 0.03 | 2以下 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/l | - | 0.1未満 | 10以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/l | - | 0.1未満 | 10以下 |
| クロム含有量 | mg/l | - | 0.01未満 | 2以下 |
| フェノール類含有量 | mg/l | - | 0.025未満 | 5以下 |
| カドミウムおよびその化合物 | mg/l | - | 0.003未満 | 0.03以下 |
| シアン化合物 | mg/l | - | 0.1未満 | 1以下 |
| 有機燐化合物 | mg/l | - | 0.1未満 | 1以下 |
| 鉛およびその化合物 | mg/l | - | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | - | 0.01未満 | 0.5以下 |
| ヒ素およびその化合物 | mg/l | - | 0.005未満 | 0.1以下 |
| 総水銀 | mg/l | - | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | - | 0.0005未満 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/l | - | 0.0005未満 | 0.003以下 |
| ジクロロメタン | mg/l | - | 0.02未満 | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | mg/l | - | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | - | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | - | 0.02未満 | 1.0以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | - | 0.04未満 | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | - | 0.001未満 | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | - | 0.006未満 | 0.06以下 |
| トリクロロエチレン | mg/l | - | 0.01未満 | 0.3以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | - | 0.001未満 | 0.1以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | - | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/l | - | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | - | 0.05未満 | 0.5以下 |
| チウラム | mg/l | - | 0.006未満 | 0.06以下 |
| シマジン | mg/l | - | 0.003未満 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | mg/l | - | 0.02未満 | 0.2以下 |
| セレンおよびその化合物 | mg/l | - | 0.01未満 | 0.1以下 |
| ホウ素およびその化合物 | mg/l | - | 0.1未満 | 10以下 |
| フッ素およびその化合物 | mg/l | - | 0.1未満 | 8以下 |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!