あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
処理場名 | 中谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 54,079m3(148m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.2 | 6.9 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 106.8 | 1.5 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 69.8 | 3.1 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 70.7 | 4.9 |
窒素含有量 | mg/l | 30以下 | 26.3 | 3.2 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 2.9 | 0.8 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 94,833 | 111 |
処理場名 | 徳谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 40,953m3(112m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.4 | 7.0 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 116.6 | 1.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 81.2 | 2.5 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 67.1 | 4.9 |
窒素含有量 | mg/l | 30以下 | 27.8 | 3.4 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 3.0 | 0.8 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 100,333 | 74 |
処理場名 | 大谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 69,020m3(189m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.3 | 7.0 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 172.5 | 1.3 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 140.4 | 3.1 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 109.2 | 4.8 |
窒素含有量 | mg/l | 20以下 | 32.3 | 2.8 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 3.7 | 0.8 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 82,750 | 28 |
処理場名 | 大津谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 118,954m3(325m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.2 | 6.9 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 146.8 | 1.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 131.4 | 2.3 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 113.2 | 4.6 |
窒素含有量 | mg/l | 20以下 | 37.2 | 2.7 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 4.1 | 0.4 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 215,833 | 469 |
処理場名 | 白鳥地区 |
---|---|
流入汚水量 | 63,382m3(173m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.4 | 7.0 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 107.5 | 1.2 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 102.8 | 1.8 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 88.8 | 3.9 |
窒素含有量 | mg/l | 20以下 | 31.7 | 2.6 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 3.3 | 0.5 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 144,333 | 144 |
処理場名 | 深歩谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 42,005m3(115m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.5 | 7.1 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 116.3 | 1.4 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 83.2 | 1.9 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 77.2 | 4.7 |
窒素含有量 | mg/l | 15以下 | 27.3 | 3.5 |
リン含有量 | mg/l | 3以下 | 3.0 | 0.7 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 113,167 | 98 |
処理場名 | 東光寺谷地区 |
---|---|
流入汚水量 | 145,839m3(398m3/日) |
項目名 | 単位 | 排出基準 | 流入水 | 放流水 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8から8.6 | 7.5 | 7.1 | |
SS(浮遊物質量) | mg/l | 50以下 | 108.1 | 1.7 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/l | 20以下 | 83.0 | 2.8 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/l | 30以下 | 82.4 | 4.5 |
窒素含有量 | mg/l | 15以下 | 26.7 | 2.6 |
リン含有量 | mg/l | 2以下 | 3.1 | 0.7 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 135,417 | 204 |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!