あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道課ではみなさまに安心して水を飲んでいただけるように水質検査を実施しています。
この検査では、3カ月ごとに原水のクリプトスポリジウムによる汚染の危険性を判別します。
この検査の採水地点は、各水道の水源地内にある取水井を選定しています。
水質検査項目の分析については、(財)岐阜県公衆衛生検査センターに委託しています。
検査結果については表中の試料水採取日から試験検査終了日までの期間中に検査した結果です。
クリプトスポリジウムとは原虫の一種です。水源等がクリプトスポリジウムにより汚染されると、水道水や飲料水の中に混入して、下痢などの集団感染を引き起こすことがあります。
MPNとは、「Most Probable Number」の略で、「最確数」の意味です。
大腸菌の測定は、「特定酵素基質培地法」という方法で行われます。
測定したい水を培養皿に取って水中の大腸菌を培養し、そのコロニー(集落)数を数えて測定します。
最確数とは、コロニーの数を確率として統計学的に表したもののことで、試験対象の水100mlに対して、培養されたコロニーが10個であれば「10MPN/100ml」ということになります。
嫌気性芽胞菌の検査結果単位の「CFU/100ml」とは、Colony Forming Unit(集落形成単位)の略です。
100mlの試料から10個の集落が検出された場合、10CFU/mlとなります。
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月2日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月2日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 | 2024年10月2日 | 2024年7月2日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月3日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月3日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月3日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
試料水採取日 (試験検査開始日) | 2024年10月2日 | 2024年7月3日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年10月17日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
大腸菌(QTトレイ法) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
嫌気性芽胞菌 | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL | 0CFU/20mL |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!