あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道課ではみなさまに安心して水を飲んでいただけるように水質検査を実施しています。
この検査では、1年に1回、原水の水質の適正を、基準項目である38項目全てを検査して判別します。
この検査の採水地点は、各水道の水源地内にある取水井を選定しています。
水質検査項目の分析については、(財)岐阜県公衆衛生検査センターに委託しています。
検査結果については表中の試料水採取日から試験検査終了日までの期間中に検査した結果です。
一般細菌の検査結果単位の「CFU/ml」とは、Colony Forming Unit(集落形成単位)の略です。
1mlの試料から100個の集落が検出された場合、100CFU/mlとなります。
採水地点名称 | 第1取水井戸 (第1水源地) | 第2取水井戸 (第1水源地) | 第3取水井戸 (第2水源地) |
---|---|---|---|
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月2日 | 2024年7月2日 | 2024年7月2日 |
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 |
一般細菌 | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 0.6mg/L | 0.7mg/L | 0.5mg/L |
フッ素およびその化合物 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
ホウ素およびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス -1,2-ジクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜鉛およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
アルミニウムおよびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
鉄およびその化合物 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
銅およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
ナトリウムおよびその化合物 | 3.9mg/L | 4.1mg/L | 3.9mg/L |
マンガンおよびその化合物 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
塩化物イオン | 2.7mg/L | 2.7mg/L | 2.6mg/L |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 35mg/L | 39mg/L | 34mgL |
蒸発残留物 | 57mg/L | 61mg/L | 57mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
ジェオスミン | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
非イオン界面活性剤 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
フェノール類 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
採水地点名称 | 第1取水井戸 | 第2取水井戸 |
---|---|---|
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月3日 | 2024年7月3日 |
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 |
一般細菌 | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 1.1mg/L | 1.1mg/L |
フッ素およびその化合物 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
ホウ素およびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス -1,2-ジクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜鉛およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
アルミニウムおよびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
鉄およびその化合物 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
銅およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
ナトリウムおよびその化合物 | 4.0mg/L | 4.3mg/L |
マンガンおよびその化合物 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
塩化物イオン | 2.6mg/L | 2.6mg/L |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 39mg/L | 39mg/L |
蒸発残留物 | 65mg/L | 65mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
ジェオスミン | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
非イオン界面活性剤 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
フェノール類 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値 | 6.8 | 6.8 |
臭気 | 異常なし | 異常なし |
色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
採水地点名称 | 第1取水井戸 | 第2取水井戸 |
---|---|---|
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月3日 | 2024年7月3日 |
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 |
一般細菌 | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 1.7mg/L | 1.6mg/L |
フッ素およびその化合物 | 0.05mg/L未満 | 0.12mg/L |
ホウ素およびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス -1,2-ジクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜鉛およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
アルミニウムおよびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
鉄およびその化合物 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
銅およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
ナトリウムおよびその化合物 | 8.7mg/L | 13mg/L |
マンガンおよびその化合物 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
塩化物イオン | 2.7mg/L | 2.7mg/L |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 43mg/L | 39mg/L |
蒸発残留物 | 83mg/L | 91mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
ジェオスミン | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
非イオン界面活性剤 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
フェノール類 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値 | 7.6 | 7.6 |
臭気 | 異常なし | 異常なし |
色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!