ここから本文です
あしあと
水質検査結果一覧表【浄水3カ月ごと検査】
- 更新日:
- ID:746
水道課ではみなさまに安心して水を飲んでいただけるように水質検査を実施しています。
この検査では、日常使う飲料水として適した水かどうかを25項目の分析により判別します。
また、必要に応じて省略不可25項目の他にも項目を追加して行うことがあります。
試料採水地点の選定について
この検査の採水地点は、各水道の水源地内にある給水栓を選定しています。
検査委託機関と検査結果について
水質検査項目の分析については、「(財)岐阜県公衆衛生検査センター」に委託しています。
検査結果については表中の試料水採取日から試験検査終了日までの期間中に検査した結果です。
一般細菌の検査結果単位について
一般細菌の検査結果単位の「CFU/ml」とは、Colony Forming Unit(集落形成単位)の略です。
1mlの試料から100個の集落が検出された場合、100CFU/mlとなります。
上水道 中央エリア
| 試料水採取日(試験検査開始日) | 2026年7月8日 | 2026年4月14日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|---|
| 試験検査終了日 | 2026年7月21日 | 2026年4月24日 | 2026年1月21日 |
| 残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.24mg/L | 0.24mg/L | 0.26mg/L |
| 一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
| 大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| シアン化物イオンおよび塩化シアン (0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (10mg/L以下) | 0.6mg/L | 0.7mg/L | 0.6mg/L |
| PFOSおよびPFOA | 0.000005㎎/L未満 | 0.000005㎎/L未満 | ー |
| 塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
クロロ酢酸(0.02mg/L以下 ) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.8mg/L | 2.9mg/L | 2.9mg/L |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値(5.8以上8.6以下) | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
味(異常がないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気(異常がないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
上水道 北部エリア
| 試料水採取日(試験検査開始日) | 2026年7月7日 | 2026年4月14日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|---|
| 試験検査終了日 | 2026年7月17日 | 2026年4月24日 | 2026年1月21日 |
| 残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.25mg/L | 0.28mg/L | 0.25mg/L |
| 一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
| 大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| シアン化物イオンおよび塩化シアン (0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (10mg/L以下) | 0.9mg/L | 0.9mg/L | 0.9mg/L |
| PFOSおよびPFOA | 0.000005㎎/L未満 | 0.000005㎎/L未満 | ー |
| 塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
| クロロ酢酸(0.02mg/L以下) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.6mg/L | 2.8mg/L | 2.7mg/L |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| pH値(5.8以上8.6以下) | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| 味(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
| 適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
上水道 南部エリア
| 試料水採取日(試験検査開始日) | 2026年7月7日 | 2026年4月14日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|---|
| 試験検査終了日 | 2026年7月17日 | 2026年4月24日 | 2026年1月21日 |
| 残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.19mg/L | 0.21mg/L | 0.23mg/L |
| 一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
| 大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (10mg/L以下) | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 1.6mg/L |
| PFOSおよびPFOA | 0.000005㎎/L未満 | 0.000005㎎/L未満 | ー |
| 塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
| クロロ酢酸(0.02mg/L以下) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.7mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| pH値(5.8以上8.6以下) | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
| 味(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
| 適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
