あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道課ではみなさまに安心して水を飲んでいただけるように水質検査を実施しています。
この検査では、日常使う飲料水として適した水かどうかを25項目の分析により判別します。
また、必要に応じて省略不可25項目の他にも項目を追加して行うことがあります。
この検査の採水地点は、各水道の水源地内にある給水栓を選定しています。
水質検査項目の分析については、「(財)岐阜県公衆衛生検査センター」に委託しています。
検査結果については表中の試料水採取日から試験検査終了日までの期間中に検査した結果です。
一般細菌の検査結果単位の「CFU/ml」とは、Colony Forming Unit(集落形成単位)の略です。
1mlの試料から100個の集落が検出された場合、100CFU/mlとなります。
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月2日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.27mg/L | 0.25mg/L | 0.26mg/L |
一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
鉛およびその他合物(0.01mg/L以下) | - | ‐ | 0.001mg/L未満 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(10mg/L以下) | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L |
塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
クロロ酢酸(0.02mg/L以下 ) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.9mg/L |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値(5.8以上8.6以下) | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
味(異常がないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気(異常がないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.8度 |
濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.2度 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月3日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.29mg/L | 0.37mg/L | 0.29mg/L |
一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン (0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (10mg/L以下) | 1.0mg/L | 1.1mg/L | 1.1mg/L |
塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 |
クロロ酢酸(0.02mg/L以下) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.8mg/L | 2.9mg/L | 2.8mg/L |
有機物(全有機炭素量)(3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値(5.8以上8.6以下) | 7.0 | 7.1 | 7.3 |
味(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
試料水採取日(試験検査開始日) | 2024年7月2日 | 2024年4月16日 | 2024年1月10日 |
---|---|---|---|
試験検査終了日 | 2024年7月19日 | 2024年4月25日 | 2024年1月24日 |
残留塩素値(0.1mg/L以上) | 0.25mg/L | 0.15mg/L | 0.17mg/L |
一般細菌(100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
カドミウムおよびその化合物 (0.003mg/L以下) | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
水銀およびその化合物 (0.0005mg/L以下) | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 (0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 (0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物(0.02mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
亜硝酸態窒素(0.04mg/L以下) | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (10mg/L以下) | 1.6mg/L | 1.6mg/L | 1.6mg/L |
フッ素およびその化合物 (0.8mg/L以下) | 0.08mg/L | 0.07mg/L | 0.08mg/L |
ホウ素およびその化合物 (1.0mg/L以下) | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素(0.002mg/L以下) | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 |
1,4‐ジオキサン(0.05mg/L以下) | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
シス‐1,2‐ジクロロエチレンおよびトランス‐1,2‐ジクロロエチレン (0.04mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン(0.02mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン(0.01mg/L以下) | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
ベンゼン(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
塩素酸(0.6mg/L以下) | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L未満 | 0.05mg/L |
クロロ酢酸(0.02mg/L以下) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
クロロホルム(0.06mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ジクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ジブロモクロロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
臭素酸(0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
総トリハロメタン(0.1mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
トリクロロ酢酸(0.03mg/L以下) | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
ブロモジクロロメタン(0.03mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ブロモホルム(0.09mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
ホルムアルデヒド(0.08mg/L以下) | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
亜鉛およびその化合物 (1.0mg/L以下) | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
アルミニウムおよびその化合物 (0.2mg/L以下) | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
鉄およびその化合物(0.3mg/L以下) | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
銅およびその化合物(1.0mg/L以下) | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
ナトリウムおよびその化合物 (200mg/L以下) | 10mg/L | 10mg/L | 11mg/L |
マンガンおよびその化合物 (0.05mg/L以下) | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
塩化物イオン(200mg/L以下) | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (300mg/L以下) | 41mg/L | 40mg/L | 41mg/L |
蒸発残留物(500mg/L以下) | 87mg/L | 80mg/L | 80mg/L |
陰イオン界面活性剤(0.2mg/L以下) | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
非イオン界面活性剤(0.02mg/L以下) | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
フェノール類(0.005mg/L以下) | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 |
有機物(全有機炭素量)(3mg/L以下) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値(5.8以上8.6以下) | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
味(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気(異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!