あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道課ではみなさまに安心して水を飲んでいただけるように水質検査を実施しています。
この検査では、日常使う飲料水として適した水かどうかを毎月9項目の分析により判別します。
この検査の採水地点は各水道区分の末端に近い箇所を選定しています。
そのため、殺菌処理済みの安全な水がきちんと供給されているかが確認できるわけです。
ちなみに塩素消毒については『水道法施行規則』に以下のように定められています。
「給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するよう塩素消毒をすること」
残留塩素値については、この検査時だけでなく日々水源地での数値状況を確認しているため、必要に応じて薬液注入量の調整を行っています。
水質検査項目の分析については、「(財)岐阜県公衆衛生検査センター」に委託しています。
検査結果については表中の試料水採取日から試験検査終了日までの期間中に検査した結果です。
一般細菌の検査結果単位の「CFU/ml」とは、Colony Forming Unit(集落形成単位)の略です。
1mlの試料から100個の集落が検出された場合、100CFU/mlとなります。
試料水採取日 (試験検査 開始日) | 2024年11月7日 | 2024年9月12日 | 2024年8月8日 | 2024年6月10日 | 2024年5月9日 | 2024年3月7日 | 2024年2月8日 | 2023年12月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験検査 終了日 | 2024年11月14日 | 2024年9月20日 | 2024年8月21日 | 2024年6月17日 | 2024年5月16日 | 2024年3月13日 | 2024年2月16日 | 2023年12月13日 |
残留塩素値 (0.1mg/L以上) | 0.24mg/L | 0.25mg/L | 0.22mg/L | 0.26mg/L | 0.22mg/L | 0.21mg/L | 0.19mg/L | 0.30mg/L |
一般細菌 (100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌 (検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
塩化物イオン (200mg/L以下) | 2.7mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L |
有機物(全有機炭素量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値 (5.8以上8.6以下) | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
味 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度 (5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 (2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
試料水採取日 (試験検査 開始日) | 2024年11月7日 | 2024年9月12日 | 2024年8月8日 | 2024年6月10日 | 2024年5月9日 | 2024年3月7日 | 2024年2月8日 | 2023年12月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験検査 終了日 | 2024年11月14日 | 2024年9月20日 | 2024年8月21日 | 2024年6月17日 | 2024年5月16日 | 2024年3月13日 | 2024年2月16日 | 2023年12月13日 |
残留塩素値 (0.1mg/L以上) | 0.24mg/L | 0.24mg/L | 0.23mg/L | 0.27mg/L | 0.32mg/L | 0.30mg/L | 0.26mg/L | 0.29mg/L |
一般細菌 (100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
塩化物イオン (200mg/L以下) | 2.5mg/L | 2.6mg/L | 2.7mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.9mg/L | 2.8mg/L | 2.7mg/L |
有機物(全有機炭素量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
pH値 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
味 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度 (5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 (2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
試料水採取日 (試験検査 開始日) | 2024年11月7日 | 2024年9月12日 | 2024年8月8日 | 2024年6月10日 | 2024年5月9日 | 2024年3月7日 | 2024年2月8日 | 2023年12月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験検査 終了日 | 2024年11月14日 | 2024年9月20日 | 2024年8月21日 | 2024年6月17日 | 2024年5月16日 | 2024年3月13日 | 2024年2月16日 | 2023年12月13日 |
残留塩素値 (0.1mg/L以上) | 0.23mg/L | 0.16mg/L | 0.17mg/L | 0.14mg/L | 0.20mg/L | 0.17mg/L | 0.17mg/L | 0.22mg/L |
一般細菌 (100CFU/mL以下) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFL/mL | 0CFL/mL | 0CFL/mL | 0CFL/mL | 0CFL/mL |
大腸菌 (検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
塩化物イオン (200mg/L以下) | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.7mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L | 2.8mg/L |
有機物(全有機炭素量) (3mg/L以下) | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
pH値 (5.8以上8.6以下) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
味 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気 (異常でないこと) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度 (5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 (2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
適合性判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!