あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
消費税法の改正により令和元年10月1日から消費税などの税率が10%に引き上げられることを受け、中央エリアは令和2年1月末納期分(令和元年12月検針)より、北部エリア・南部エリアは令和2年2月末納期分(令和2年1月検針)より消費税10%の新料金となります。
税抜き給水料金、税抜き量水器使用料および税抜き従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とします。(1円未満は切り捨て)
量水器口径 | 税抜き 基本料金 (0から20m3) 給水料金 | 税抜き 基本料金 (0から20m3) 量水器使用料 | 税抜き 基本料金 (0から20m3) 合計 | 税抜き 従量料金 (円/m3) |
---|---|---|---|---|
13mm | 3,200円 | 200円 | 3,400円 | 130円 |
20mm | 3,800円 | 240円 | 4,040円 | 130円 |
30mm | 5,200円 | 500円 | 5,700円 | 130円 |
50mm | 12,000円 | 2,000円 | 14,000円 | 130円 |
75mm | 22,000円 | 3,000円 | 25,000円 | 130円 |
使用水量 | 税抜き 従量分金額 | 税込み (消費税10%) 13mm | 税込み (消費税10%) 20mm | 税込み (消費税10%) 30mm | 税込み (消費税10%) 50mm | 税込み (消費税10%) 75mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0から20立方メートル | 0円 | 3,740円 | 4,444円 | 6,270円 | 15,400円 | 27,500円 |
21立方メートル | 130円 | 3,883円 | 4,587円 | 6,413円 | 15,543円 | 27,643円 |
22立方メートル | 260円 | 4,026円 | 4,730円 | 6,556円 | 15,686円 | 27,786円 |
23立方メートル | 390円 | 4,169円 | 4,873円 | 6,699円 | 15,829円 | 27,929円 |
24立方メートル | 520円 | 4,312円 | 5,016円 | 6,842円 | 15,972円 | 28,072円 |
25立方メートル | 650円 | 4,455円 | 5,159円 | 6,985円 | 16,115円 | 28,215円 |
26立方メートル | 780円 | 4,598円 | 5,302円 | 7,128円 | 16,258円 | 28,358円 |
27立方メートル | 910円 | 4,741円 | 5,445円 | 7,271円 | 16,401円 | 28,501円 |
28立方メートル | 1,040円 | 4,884円 | 5,588円 | 7,414円 | 16,544円 | 28,644円 |
29立方メートル | 1,170円 | 5,027円 | 5,731円 | 7,557円 | 16,687円 | 28,787円 |
30立方メートル | 1,300円 | 5,170円 | 5,874円 | 7,700円 | 16,830円 | 28,930円 |
40立方メートル | 2,600円 | 6,600円 | 7,304円 | 9,130円 | 18,260円 | 30,360円 |
50立方メートル | 3,900円 | 8,030円 | 8,734円 | 10,560円 | 19,690円 | 31,790円 |
※料金は、2カ月分の料金であり、水道料金は消費税10%込みです。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!