あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所在地 | 揖斐郡池田町片山221番地 |
---|---|
供用開始 | 平成15年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | オキシデーションディッチ法 |
計画処理人口(全体) | 13,990人 |
処理能力(全体) | 7,600立法メートル/日 |
処理能力(現有) | 5,700立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町山洞261番地の2 |
---|---|
供用開始 | 平成9年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 1,210人 |
処理能力 | 327立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町草深367番地の3 |
---|---|
供用開始 | 平成10年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 850人 |
処理能力 | 230立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町草深293番地の7 |
---|---|
供用開始 | 平成11年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 1,240人 |
処理能力 | 335立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町白鳥302番地の3 |
---|---|
供用開始 | 平成12年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 840人 |
処理能力 | 227立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町藤代329番地の1 |
---|---|
供用開始 | 平成14年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 2,250人 |
処理能力 | 608立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町小牛375番地の3 |
---|---|
供用開始 | 平成12年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
計画処理人口 | 1,440人 |
処理能力 | 389立法メートル/日 |
所在地 | 揖斐郡池田町段233番地の2 |
---|---|
供用開始 | 平成13年4月 |
排除方式 | 分流式 |
処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |
計画処理人口 | 650人 |
処理能力 | 176立法メートル/日 |
下水道・水環境への理解を深めていただくために、処理施設見学を実施しています。
お申し込みにあたっては、施設見学の申請書をご提出ください。
詳しくは、池田町役場水道部水道課まで問い合わせてください。
施設名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
池田浄化センター (公共下水道施設) | 〒503-2428 岐阜県揖斐郡池田町片山221番地 | 池田町役場水道部水道課 電話 0585-45-3111 ファックス 0585-45-8314 |
※原則として、土、日曜日および祝日の見学はしておりません。
※施設の維持管理業務等により、見学日の変更をお願いする場合があります。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!