あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 備蓄倉庫 |
---|---|---|---|
池田中学校 | 草深485番地の1 | 45-3188 | 有 |
宮地小学校 | 宮地864番地 | 45-3100 | 有 |
養基小学校 | 田中555番地 | 45-3105 | 有 |
温知小学校 | 本郷1267番地 | 45-3166 | 有 |
池田小学校 | 上田1160番地の1 | 45-2681 | 有 |
八幡小学校 | 八幡753番地 | 45-3106 | 有 |
総合体育館 | 小寺722番地の1 | 45-8711 | 有 |
中央公民館 | 六之井1455番地の1 | 45-7110 | 有 |
ゆうごう・ほっと館 | 本郷1190番地の1 | 45-5010 | 有 |
宮地公民館 | 宮地864番地の14 | 45-7423 | 有 |
養基公民館 | 粕ヶ原568番地の2 | 45-6926 | 有 |
中公民館 | 六之井1480番地の1 | 45-8182 | 無 |
東公民館 | 上田1160番地の3 | 45-6712 | 有 |
西公民館 | 田畑186番地の2 | 45-7424 | 有 |
八幡公民館 | 片山649番地 | 45-3101 | 有 |
青少年研修施設 | 山洞276番地 | 45-8718 | 無 |
地震対策
火災対策
岐阜県 池田町役場総務部総務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!