ここから本文です
あしあと
令和8年度 町県民税の変更点
- 更新日:
- ID:3073
令和8年度 町県民税の主な変更点
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。(190万円を超える方の給与所得控除額について変更はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
| 1,625,000円超1,800,000円以下 | 収入金額×40%ー100,000円 | |
| 1,800,000円超1,900,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | |
| 1,900,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
| 3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 | |
| 6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円 | |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の特定扶養親族を有する納税義務者について、当該親族の合計所得金額が58万円を超える場合においても、段階的に控除が受けられるようになります。
| 控除対象親族の合計所得金額 | 控除額 | |
| 特定扶養控除 | 58万円以下 | 45万円 |
特定親族特別控除 (新設) | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注釈)特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
